詳情介紹
產品應用:
手持溫濕度儀13MM 高 LCD顯示 測量范圍: 濕度 10%-95%RH 溫度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉) 解 析 度: 濕度 0.1%RH 溫度 0.1℃,0.1℉。
手持溫濕度儀技術參數:
測量范圍 | 濕度 10%-95%RH溫度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉) |
解析度 | 濕度 0.1%RH 溫度 0.1℃,0.1℉ |
溫度 | ±0.8℃(≤1.5℉) |
取樣時間 | 2.5次/秒 |
操作溫濕度 | 溫度- 0℃ – 50℃ 相對濕度- 80%RH以下 |
儲存溫濕度 | 溫度- -10℃- 60℃ 相對濕度- 70%RH以下 |
體 積 | 270*68*25(MM |
準確度 | 濕度:±3% RH(在25℃時,30-95% RH) ±5% RH(在25℃時,10-30% RH) |
感測器種類 | 濕度- 精密電容式感測器 溫度- 半導體式感測器 |
反應時間 | 濕度- 45%RH –95%RH≤3分鐘 95%RH –45%RH≤5分鐘 溫度- 約1℃ /2SCE |
電 源 | 單個9V 電池,006P 或NEDA1604 |
留言詢價
- 上一篇:BX-Y116紫外可見分光光度計
- 下一篇:BX-H102便攜式溫濕度計