詳情介紹
關鍵詞:環境氣象監測儀,自動監測氣象站,氣象參數監測,氣象傳感器設備,氣象環境傳感器,無線農業氣象傳感器監測站
產品用途:
BX-N805無線農業氣象傳感器監測站是由數據采集終端和各種環境傳感器組成,儀器可將采集的傳感器數值通過GPRS/WIFI/4G網絡傳輸至遠端服務器或存儲至采集終端待客戶下載。
技術參數:
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40~80℃; 溫度測量精度:±0.5℃; 溫度分辨率:0.1℃; 平均功耗:150mW; 響應時間:<0.5秒; | 雨量 | 翻斗與磁簧開關 輸出:閉合節點 分辨率:0.2mm |
空氣濕度 | 測量范圍:0~100RH%; 濕度測量精度:±3 RH%; 濕度分辨率:0.1 RH% | C02 | 范圍:0~2000ppm 精度:40ppm+ 測量值×3% 分辨率:1ppm |
風向 | 精密測量角材料; 量程:0~360°; 啟動風速:<0.5m/s; 準確度:±3°; 分辨率:1°; 模擬信號輸出:0~5V; | 土壤溫度 | 范圍:-30~70℃ 測量精度:±0.2℃ |
光照強度 | 量程:0~100Klux(可調節); 測量精度:±2%; 工作電流:10ma; 響應時間:300ms; 模擬信號輸出:0.5~2.5V(輸出范圍可調節0~5V) | 土壤濕度 | 范圍:0~95%; 測量精度:0~50%(m3/m3)范圍內為±2%(m3/m3) 分辨率:0.1% |
大氣壓 | 測量量程:30-110kPa; 測量精度:±0.12hpa; 信號接口:I2C; | 風速 | 三杯式風杯 量程:0~70m/s 啟動風速:<0.3m/s 峰值電流:20ma 模擬信號輸出:0~5V |
留言詢價