詳情介紹
產品用途:
已取得中華人民共和國制造計量器具許可證和計量器具型式批準證書。執行企業標準Q/HDSDY0003-2014。
BX-H173單通道數顯手動紫外輻照計采用SMT貼片技術,選用高精度低功耗數字芯片,儀器外殼為流線型設計,探測器經過嚴格的光譜及角度特性校正,性能穩定,適用性強。適用于光化學、高分子材料老化、紫外光源、以及大規模集成電路光刻等領域的紫外輻照度測量工作。
儀器特點:
光譜及角度特性經嚴格校正
數字液晶顯示,帶背光
手動/自動量程切換
數字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒
自動延時關機
有數字保持
輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
技術參數:
項目 | 參數 | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (320~400)nm,λP=365nm | 用戶二選一 |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (375~475)nm,λP=420nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103)μW/cm2 | |
紫外帶外區雜光 | 0.02% | |
相對示值誤差 | ±8%(相對于NIM標準) | |
角度響應特性 | ±5%(α≤10°) | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩定性 | ±1%(開機30min后) | |
疲勞特性 | 衰減量<2% | |
零值誤差 | 滿量程的±1% | |
響應時間 | <1秒 | |
使用環境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機功耗 | <0.1VA |
留言詢價