詳情介紹
關鍵詞:BX-H1432雙路煙氣采樣器
■產品用途:
雙路煙氣采樣器應用溶液吸收法采集固定污染源中的氣態污染物??晒┉h保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。
■儀器特點:
一機多用,既可以作為煙氣采樣器,又可以作為大氣采樣器。雙路采樣,每一路都可以單獨控制
進口無刷采樣泵,壽命長,可靠性高
采樣過程中掉電數據保護,來電后可自動恢復采樣
支持擴展USB數據導出和藍牙打印功能
■技術參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.5~2.0) | 0.1L/min | 優于±2.5% |
流量穩定性 | / | 優于±2.0% | |
流量重復性 | / | 優于±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優于±2.0% |
環境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優于±0.5kPa |
溫控范圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超過±1.5℃ |
工作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內置鋰電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續工作時間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約2kg |
留言詢價