詳情介紹
產品用途:檢測項目:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物、重金屬等。
儀器特點:
體積小真便捷
操作簡單準確度高
功能強度支持升級
具備儲存打印功能
標配預制試劑
技術參數:
參數 | 性能指標(mg/L) | 參數 | 性能指標(mg/L) | 參數 | 性能指標(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氨氮 | 0-50 | 總磷 | 0-30 |
總氮 | 0-450 | 濁度 | 0-4000NTU | 色度 | 50-5000度 |
懸浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 總氯 | 0-12 |
二氧化氯 | 0-30 | 臭氧 | 0-50 | 表面活性劑 | 0-30 |
硫化物 | 0-10 | 氰 | 0-10 | 磷酸鹽 | 0-30 |
氟化物 | 0-16 | 有效氧 | 0-5000 | 尿素 | 0-70 |
氰尿酸 | 0-500 | 六價鉻 | 0-50 | 總鉻 | 0-50 |
鐵 | 0-50 | 鎳 | 0-100 | 銅 | 0-48 |
鋅 | 0-20 | 錳 | 0-50 | 銀 | 0-50 |
鋁 | 0-50 | 鉛 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
揮發酚 | 0-50 | 甲醛 | 0-20 | 活性氧 | 0-30 |
硝酸鹽(氮) | 0-30 | 亞硝酸鹽(氮) | 0-4 | 硫酸鹽 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
留言詢價