詳情介紹
產品介紹:
BX-H1732測振儀是一款測量加速度、速度、位移的儀器,它能分別顯示這三種數據的有效值rms、峰值peak、峰峰值p-p。
儀器特點:
◆ 結構簡單,測量方便
◆ 一檔量程,無需切換
◆ 適用于多種測量場景
技術參數:
傳感器 | 靈敏度約:2.5 pC/m·s-2 |
測量范圍 | 加速度:0.06 m/s2~2000 m/s2; 速度:0.6 mm/s~20000 mm/s; 位移:0.05 mm~100 mm |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz; 速度:10 Hz~4 kHz; 位移:20 Hz~200 Hz |
主要測量指標 | 同時測量a、v、s的有效值、峰值或峰峰值 |
硬件接口 | USB |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
外形尺寸(mm) | 170×75×24 |
使用溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
產品介紹:
BX-H1732測振儀是一款測量加速度、速度、位移的儀器,它能分別顯示這三種數據的有效值rms、峰值peak、峰峰值p-p。
儀器特點:
◆ 結構簡單,測量方便
◆ 一檔量程,無需切換
◆ 適用于多種測量場景
技術參數:
傳感器 | 靈敏度約:2.5 pC/m·s-2 |
測量范圍 | 加速度:0.06 m/s2~2000 m/s2; 速度:0.6 mm/s~20000 mm/s; 位移:0.05 mm~100 mm |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz; 速度:10 Hz~4 kHz; 位移:20 Hz~200 Hz |
主要測量指標 | 同時測量a、v、s的有效值、峰值或峰峰值 |
硬件接口 | USB |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
外形尺寸(mm) | 170×75×24 |
使用溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
留言詢價
- 上一篇:BX-H1729聲校準器
- 下一篇:BX-H1728振動計