產品介紹:
BX-H1710多功能聲級計是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器;可以同時進行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露的測量
儀器特點:
◆ 設計規范性:系統設計時嚴格執行國際和國家標準;
◆ 功能強大性:模塊化設計,用戶可以根據需要選配總值積分、統計分析、1/1 OCT分析、GPS、藍牙等功能;多種啟動方式,可設置定時自動開關機;
◆ 應用廣泛性:AWA5688型多功能聲級計可廣泛應用在環境保護、工廠企業、科研教學等領域,完成環境噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學測量等。
技術參數:
測量范圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪聲 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95;) |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,除了統計分析所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
數據存儲 | 標配 3 MB |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要測量功能 | 總值積分、統計分析、個人聲暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等 |
防爆類型 | 本安型,外殼防護等級: IP44 |
電源 | 4節LR6(5號)堿性電池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
- 上一篇:BX-H1711多功能聲級計
- 下一篇:BX-H1709多功能聲級計