詳情介紹
產品介紹:
振動計(手傳振動測量)可用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量和手傳振動測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統,將數據采集后保存在儀器中,再傳到計算機中進行進一步分析處理。
儀器特點:
◆ 采用數字信號處理技術,穩定性強
◆ 模塊化設計,用戶可根據需求選配不同軟件
◆ 嚴格按照國家標準設計
◆ 多功能,適用于多種測量場景
技術參數:
主要用途 | 單軸向人體手傳振動測量 |
軟件配置 | 手傳振動測量軟件包 |
測量范圍 | 87~177dB(以10-6m/s2為參考0 dB) 注:配3 pC/m/s2的加度速計。當用戶所配加度計的靈敏度不同時,測量范圍也會隨之不同。 |
頻率計權 | Wh、BL(帶限) |
頻率范圍 | 5 Hz~1.6 kHz |
主要測量指標 | BL(帶限)計權與Wh計權的1 s和8 s線性及指數計權瞬時值,積分時間內最大值、最小值、時間平均值,4 h等效值、8 h等效值。測量經歷時間(Tm) |
主要顯示內容 | BL(帶限)計權與Wh計權的最大值、最小值、平均值,4 h和8 h等效值等 |
顯示器 | 128×128點陣液晶,LED背光 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
留言詢價
- 上一篇:BX-H1708多功能聲級計
- 下一篇:BX-H1706個人聲暴露計